数字媒体艺术专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和责任感,适应和经济发展需要,具备数字媒体艺术与设计等方面的基础知识与能力,能在数字媒体艺术设计与岗位从事艺术设计与制作、策划与等方面工作的型人才。本掌握数字媒体艺术与设计、数字影音设计与等方面的基本和基本知识,具有数字影像、声音、多媒体以及网站等设计与制作的基本能力。
专业代号:130508 | 专业名称:数字媒体艺术 |
主考学校:华南理工大学/深圳大学 | 学历层次:本科 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 08508 | 阴影与透视 | 3 | 必考 | 笔试 | |
006 | 05710 | 多媒体技术应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
05711 | 多媒体技术应用 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
007 | 07759 | Visual Basic程序设计 | 3 | 必考 | 笔试 | |
04196 | VB程序设计 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
008 | 08509 | 文字图形创意 | 2 | 必考 | 笔试 | |
08510 | 文字图形创意 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
009 | 08511 | 计算机辅助工业设计 | 3 | 必考 | 笔试 | |
08512 | 计算机辅助工业设计 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 04027 | 设计表现技法 | 4 | 必考 | 笔试 | |
08513 | 设计表现技法 | 4 | 必考 | 实践考核 | ||
011 | 08514 | 广告与包装设计 | 2 | 必考 | 笔试 | |
08515 | 广告与包装设计 | 4 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 08516 | 计算机三维绘图 | 3 | 必考 | 笔试 | |
08517 | 计算机三维绘图 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 04644 | 计算机图形学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
04645 | 计算机图形学 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
014 | 05387 | 工业设计方法学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
015 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
201 | 08494 | 素描(五) | 4 | 加考 | 笔试 | |
04317 | 素描 | 4 | 加考 | 实践考核 | ||
202 | 00674 | 色彩 | 3 | 加考 | 笔试 | |
04315 | 色彩 | 5 | 加考 | 实践考核 | ||
203 | 01775 | 平面构成 | 4 | 加考 | 笔试 | |
08495 | 平面构成 | 2 | 加考 | 实践考核 | ||
204 | 08496 | 色彩构成 | 3 | 加考 | 笔试 | |
08497 | 色彩构成 | 2 | 加考 | 实践考核 | ||
课程设置:必考课15门78学分,加考课4门27学分。 | ||||||
说明: 1.数字媒体艺术、工业设计、艺术设计、平面(含广告、包装、装潢等)设计、动漫设计、机械设计、产品造型设计、室内设计专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至204,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
2024年1月考试 | |||
1 月 13 日 | 1 月 14 日 | ||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 |
00504 艺术概论 | 05710 多媒体技术应用 | 07759 Visual Basic程序设计 | |
2024年4月考试 | |||
4 月 13 日 | 4 月 14 日 | ||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 |
03708中国近现代史纲要 |
03709马克思主义基本原理概论 05710多媒体技术应用 |
00504艺术概论 | 00015英语(二) |
2024年10月考试 | |||
10 月 16 日 | 10 月 27 日 | ||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 |
03709马克思主义基本原理概论 | 07759Visual Basic程序设计 | 03708中国近现代史纲要 | 00015英语(二) |
自考介绍
高等教育自学考试简称自考,是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式,学员通过考试后考生所取得的毕业证为国家承认学历,在中国学信网上可供查询和验证。自考毕业证可考研,参加公务员,积分入户,共40多个国家承认中国自学考试的学历文凭。无入学考试,学习年限无限制,可自学形式,又可报班上课,考过就可以申请毕业。本科可以申请学位证书。社会认可度高,毕业证含金量高。
学习形式介绍
A全日制:是指星期一至星期五全天上课,大学管理模式。
B网络班:是自学考试的一种教育学习形式。把线下教学搬到了互联网,学生登录网络课平台学习,音频、视频、直播与PPT结合教学,可在线提问,学习时间自由,地点灵活。
新课程表(26年1月执行): 广东省高等教育自学考试数字媒体艺术(专升本)专业考试计划类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 2 | 必考 | 笔试 |
14270 | 数字影像设计与制作 | 4 | 必考 | 实践 | |
004 | 14267 | 数字音频制作与处理 | 5 | 必考 | 实践 |
005 | 14268 | 数字影视合成 | 6 | 必考 | 实践 |
006 | 13464 | 电脑动画 | 2 | 必考 | 笔试 |
13465 | 电脑动画 | 4 | 必考 | 实践 | |
007 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
008 | 13875 | 界面设计 | 2 | 必考 | 笔试 |
13876 | 界面设计 | 4 | 必考 | 实践 | |
009 | 13511 | 多媒体技术与应用 | 2 | 必考 | 笔试 |
13512 | 多媒体技术与应用 | 3 | 必考 | 实践 | |
010 | 10247 | 数字媒体艺术毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践 |
101 | 01122 | 数字图形图像基础 | 3 | 选考 | 笔试 |
01123 | 数字图形图像基础 | 2 | 选考 | 实践 | |
102 | 07189 | 视听语言 | 6 | 选考 | 笔试 |
103 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 选考 | 笔试 |
104 | 13466 | 电脑三维设计 | 6 | 选考 | 实践 |
105 | 14266 | 数字摄影 | 6 | 选考 | 实践 |
106 | 14354 | 网站设计与建设 | 5 | 选考 | 实践 |
课程设置:必考课 10 门 44 学分,选考课 6 门 35 学分。 | |||||
说明: 1. 101 至 106 课程中须至少选考 5 门课程。 2. 申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证 书。 |
旧计划课程 | 新计划课程 | 备注 | ||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 思政课 顶替 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 3 | 00504 | 艺术概论 | 4 |
对应 顶替 |
4 | 05710 | 多媒体技术应用 | 3 | 4 | 13511 | 多媒体技术与应用 | 2 | |
05711 | 多媒体技术应用 | 3 | 13512 | 多媒体技术与应用 | 3 | |||
5 | 00015 | 英语(二) | 14 | 5 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
6 | 07999 | 毕业设计 | 不计 学分 | 6 | 10247 | 数字媒体艺术毕业论文 | 不计 学分 | |
7 | 07759 | Visual Basic 程序设计 | 3 | 7 | 13464 | 电脑动画 | 2 |
选择 顶替 |
04196 | VB 程序设计 | 2 | 13465 | 电脑动画 | 4 | |||
8 | 08509 | 文字图形创意 | 2 | 8 | 13875 | 界面设计 | 2 | |
08510 | 文字图形创意 | 3 | 13876 | 界面设计 | 4 | |||
9 | 08511 | 计算机辅助工业设计 | 3 | 9 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 2 | |
08512 | 计算机辅助工业设计 | 3 | 14270 | 数字影像设计与制作 | 4 | |||
10 | 04027 | 设计表现技法 | 4 | 10 | 01122 | 数字图形图像基础 | 3 | |
08513 | 设计表现技法 | 4 | 01123 | 数字图形图像基础 | 2 | |||
11 | 05387 | 工业设计方法学 | 4 | 11 | 14267 | 数字音频制作与处理 | 5 | |
12 | 08508 | 阴影与透视 | 3 | 12 | 14268 | 数字影视合成 | 6 | |
13 | 08514 | 广告与包装设计 | 2 | 13 | 07189 | 视听语言 | 6 | |
08515 | 广告与包装设计 | 4 | ||||||
14 | 08516 | 计算机三维绘图 | 3 | 14 | 14266 | 数字摄影 | 6 | |
08517 | 计算机三维绘图 | 3 | ||||||
15 | 04644 | 计算机图形学 | 4 | 15 | 14354 | 网站设计与建设 | 5 | |
04645 | 计算机图形学 | 1 | ||||||
16 | 13466 | 电脑三维设计 | 6 | |||||
说明: 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1 个序号为 1 门完整课程,1 门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.对应顶替区课程,同一行 1 门课程顶替 1 门课程,不能顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选 1 门课程顶替新计划任意 1 门课程。 5.课程顶替具体规则详见《广东省自学考试新旧专业考试计划课程顶替说明》。 |
标签:自考数字媒体艺术本科专业
显示全部
收起
2024年广东第二师范学院自考040106学前教育 2024-02-02 18:30:06
2024年珠海科技学院自考590106食品营养与卫 2024-02-02 17:55:10
2024年珠海科技学院自考620201护理专科专业 2024-02-02 17:50:07
2024年珠海科技学院自考690206行政管理专科 2024-02-02 17:45:07
2024年珠海科技学院自考050101汉语言文学本 2024-02-02 17:40:15
2024年珠海科技学院自考101101护理学本科专 2024-02-02 17:35:12
2024年电子科技大学中山学院自考550101艺术 2024-02-02 17:30:07
2024年电子科技大学中山学院自考130504产品 2024-02-02 17:25:10
2024年电子科技大学中山学院自考120201K工 2024-02-02 17:20:17
2024年电子科技大学中山学院自考120206人力 2024-02-02 16:55:14