投资学专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和责任感,适应和经济发展需要,具备经济、和法律基础,掌握投资学科基本、基本方法和技能,具有投资策划、分析、决策与的能力,能够在政策性银行、商业银行、证券公司、期货公司、基金公司、信托公司、投资公司等从事投资相关工作的型专门人才。
新专业名称:投资学
新专业代码:020304
原专业名称:投资理财
原专业代码:B020177
专业层次:本科(专升本)
专业状态:正常开考
主考院校:广东工业大学
所属区域:广东
旧课程表:
专业代号:020304 | 专业名称:投资学 |
主考学校:广东工业大学 | 学历层次:本科 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
007 | 04762 | 金融学概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
008 | 05175 | 税收筹划 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 07250 | 投资学原理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 08591 | 金融营销 | 5 | 必考 | 笔试 | |
011 | 08592 | 房地产投资 | 5 | 必考 | 笔试 | |
012 | 12326 | 金融理财分析技术与技巧 | 5 | 必考 | 笔试 | |
013 | 12327 | 金融理财规划 | 6 | 必考 | 笔试 | |
014 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
课程设置:必考课程14门71学分。 | ||||||
说明:本专业仅接受国民教育序列专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
2024年1月考试 | |||
1 月13 日 | 1 月 14 日 | ||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 |
05175 税收筹划 12326 金融理财分析技术与技巧 | 04762 金融学概论 07250 投资学原理 | 08592 房地产投资 | 08591 金融营销 12327 金融理财规划 |
2024年4月考试 | |||
4 月 13 日 | 4 月 14 日 | ||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 |
00051 管理系统中计算机应用 03708 中国近现代史纲要 04762 金融学概论 |
03709马克思主义基本原理概论 04184线性代数(经管类) 08592房地产投资 |
04183概率论与数理统计(经管类) 12326金融理财分析技术与技巧 |
00015英语(二) 08591金融营销 |
2024年10月考试 | |||
10 月 26 日 | 10 月 27 日 | ||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 |
03709马克思主义基本原理概论 04183概率论与数理统计(经管类) 05175税收筹划 |
07250投资学原理 |
03708中国近现代史纲要 04184线性代数(经管类) 12327金融理财规划 |
00015英语(二) 00051管理系统中计算机应用 |
自考介绍
高等教育自学考试简称自考,是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式,学员通过考试后考生所取得的毕业证为国家承认学历,在中国学信网上可供查询和验证。自考毕业证可考研,参加公务员,积分入户,共40多个国家承认中国自学考试的学历文凭。无入学考试,学习年限无限制,可自学形式,又可报班上课,考过就可以申请毕业。本科可以申请学位证书。社会认可度高,毕业证含金量高。
学习形式介绍
A全日制:是指星期一至星期五全天上课,大学管理模式。
B网络班:是自学考试的一种教育学习形式。把线下教学搬到了互联网,学生登录网络课平台学习,音频、视频、直播与PPT结合教学,可在线提问,学习时间自由,地点灵活。
新课程表(2026年1月开始执行):类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 笔试 |
004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
006 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 04762 | 金融学概论 | 5 | 必考 | 笔试 |
008 | 07250 | 投资学原理 | 6 | 必考 | 笔试 |
009 | 08019 | 理财学 | 4 | 必考 | 笔试 |
010 | 13540 | 房地产投资 | 5 | 必考 | 笔试 |
13541 | 房地产投资 | 1 | 必考 | 实践 | |
011 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 |
012 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 |
013 | 05175 | 税收筹划 | 6 | 必考 | 笔试 |
014 | 08591 | 金融营销 | 5 | 必考 | 笔试 |
015 | 14920 | 投资学(本科)毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践 |
课程设置:必考课 15 门 72 学分。 | |||||
说明: 申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证 书。 |
旧计划课程 | 新计划课程(2026年1月开始执行) | 备注 | ||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 思政课 顶替 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
对应 顶替 |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 04762 | 金融学概论 | 5 | 5 | 04762 | 金融学概论 | 5 | |
6 | 05175 | 税收筹划 | 6 | 6 | 05175 | 税收筹划 | 6 | |
7 | 07250 | 投资学原理 | 6 | 7 | 07250 | 投资学原理 | 6 | |
8 | 08591 | 金融营销 | 5 | 8 | 08591 | 金融营销 | 5 | |
9 | 08592 | 房地产投资 | 5 | 9 | 13540 | 房地产投资 | 5 | |
13541 | 房地产投资 | 1 | ||||||
10 | 00015 | 英语(二) | 14 | 10 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | |
11 | 06999 | 毕业论文 | 不计 学分 | 11 | 14920 | 投资学(本科)毕业论文 | 不计 学分 | |
12 | 12326 | 金融理财分析技术与技巧 | 5 | 12 | 00067 | 财务管理学 | 6 |
选择 顶替 |
13 | 12327 | 金融理财规划 | 6 | 13 | 08019 | 理财学 | 4 | |
14 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 14 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | ||||||
15 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | |||||
说明: 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1 个序号为 1 门完整课程,1 门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.对应顶替区课程,同一行 1 门课程顶替 1 门课程,不能顶替其他课程。 4.选择顶替区课程,旧计划任选 1 门课程顶替新计划任意 1 门课程。 5.课程顶替具体规则详见《广东省自学考试新旧专业考试计划课程顶替说明》。 |
标签:自考投资学本科专业
显示全部
收起
2024年广东第二师范学院自考040106学前教育 2024-02-02 18:30:06
2024年珠海科技学院自考590106食品营养与卫 2024-02-02 17:55:10
2024年珠海科技学院自考620201护理专科专业 2024-02-02 17:50:07
2024年珠海科技学院自考690206行政管理专科 2024-02-02 17:45:07
2024年珠海科技学院自考050101汉语言文学本 2024-02-02 17:40:15
2024年珠海科技学院自考101101护理学本科专 2024-02-02 17:35:12
2024年电子科技大学中山学院自考550101艺术 2024-02-02 17:30:07
2024年电子科技大学中山学院自考130504产品 2024-02-02 17:25:10
2024年电子科技大学中山学院自考120201K工 2024-02-02 17:20:17
2024年电子科技大学中山学院自考120206人力 2024-02-02 16:55:14