广东财经大学自考专科专业
专业 | 层次 | 专业代码 | 主考院校 |
计算机应用技术(计算机及应用) | 专科 | 610201 | 广东财经大学 |
金融管理 | 专科 | 630201 | 广东财经大学 |
会计 | 专科 | 630302 | 广东财经大学 |
国际贸易实务 | 专科 | 630501 | 广东财经大学 |
工商企业管理 | 专科 | 630601 | 广东财经大学 |
商务管理 | 专科 | 630602 | 广东财经大学 |
市场营销 | 专科 | 630701 | 广东财经大学 |
电子商务 | 专科 | 630801 | 广东财经大学 |
旅游管理 | 专科 | 640101 | 广东财经大学 |
视觉传播设计与制作 | 专科 | 650102 | 广东财经大学 |
环境艺术设计 | 专科 | 650111 | 广东财经大学 |
广告设计与制作 | 专科 | 650103 | 广东财经大学 |
动漫设计 | 专科 | 650120 | 广东财经大学 |
商务英语 | 专科 | 670202 | 广东财经大学 |
文秘 | 专科 | 670301 | 广东财经大学 |
法律事务 | 专科 | 680503 | 广东财经大学 |
人力资源管理 | 专科 | 690202 | 广东财经大学 |
行政管理 | 专科 | 690206 | 广东财经大学 |
应用日语 | 专科 | 670206 | 广东财经大学 |
计算机应用技术(嵌入式技术) | 专科 | 610201 | 广东财经大学 |
计算机应用技术(移动商务技术) | 专科 | 610201 | 广东财经大学 |
物流管理 | 专科 | 630903 | 广东财经大学 |
广东财经大学自考本科专业
专业 | 层次 | 专业代码 | 主考院校 |
金融学(金融管理) | 本科 | 020301K | 广东财经大学 |
投资学 | 本科 | 020304 | 广东财经大学 |
国际经济与贸易 | 本科 | 020401 | 广东财经大学 |
法学(法律) | 独立本科 | 030101K | 广东财经大学 |
法学(法律) | 本科段 | 030101K | 广东财经大学 |
商务英语 | 本科 | 050262 | 广东财经大学 |
计算机科学与技术(计算机及应用) | 本科 | 080901 | 广东财经大学 |
工商管理(商务管理) | 本科 | 120201K | 广东财经大学 |
工商管理(工商企业管理) | 本科 | 120201K | 广东财经大学 |
工商管理(现代企业管理) | 本科 | 120201K | 广东财经大学 |
市场营销 | 本科 | 120202 | 广东财经大学 |
会计学(会计) | 本科 | 120203K | 广东财经大学 |
人力资源管理 | 本科 | 120206 | 广东财经大学 |
行政管理 | 本科 | 120402 | 广东财经大学 |
物流管理 | 本科 | 120601 | 广东财经大学 |
电子商务 | 本科 | 120801 | 广东财经大学 |
视觉传达设计 | 本科 | 130502 | 广东财经大学 |
环境设计 | 本科 | 130503 | 广东财经大学 |
公共事业管理 | 本科 | 120401 | 广东财经大学 |
税收学 | 本科 | 020202 | 广东财经大学 |
计算机科学与技术(嵌入式技术) | 本科 | 080901 | 广东财经大学 |
计算机科学与技术(移动商务技术) | 本科 | 080901 | 广东财经大学 |
财务管理 | 本科 | 120204 | 广东财经大学 |
播音与主持艺术 | 本科 | 130309 | 广东财经大学 |
显示全部
收起
标签: